Aperçu général
Le SR2040AW, avec une bande passante de 47 à 1000 MHz, est un récepteur fibre optique triple play (FTTH/CATV) économique, performant et à faible consommation, compatible avec la télévision analogique et numérique. Il intègre un tube récepteur optique haute sensibilité et un circuit d'adaptation à faible bruit. Le SR2040AW offre d'excellentes caractéristiques et performances pratiques grâce à sa large plage dynamique de puissance optique reçue, de +2 dBm à -18 dBm.
Caractéristiques fonctionnelles
1. Niveau sonore extrêmement faible et performances élevées
2. Large plage de puissance optique de réception dynamique : pour Pin = -16, MER ≥ 36 dB
3. Compatible avec les technologies GPON et EPON, et avec toutes les technologies FTTx PON.
4. Cela permet d'économiser une grande quantité de ressources de puissance optique et de réduire considérablement les coûts de configuration du réseau.
5. Dans une bande passante de 47 à 1000 MHz, toutes avec d'excellentes caractéristiques de linéarité (FL ≤ ±1 dB)
6. Boîtier métallique offrant une protection aux dispositifs optoélectroniques sensibles
7. Niveau de sortie élevé, utilisable par de nombreux utilisateurs
8. Faible consommation d'énergie, hautes performances, rapport qualité-prix élevé
Notes et conseils
1. Adaptateur secteur pour cet équipement : Entrée 110-220 V, sortie CC 12 V (0,6 A)
2. Veillez à ce que le connecteur optique reste propre ; une mauvaise connexion peut entraîner un niveau de sortie RF trop faible.
3. L'atténuateur RF réglable intégré (PAD) de l'équipement permet de régler les niveaux appropriés pour les utilisateurs du système.
4. Pour éviter d'endommager l'appareil, NE PAS effectuer de réglages vous-même.
Pourquoi pasVisitez notre page de contactNous serions ravis de discuter avec vous !
| Récepteur fibre optique SR2040AW FTTH AGC CATV avec WDM | ||||
| Performance | Indice | Supplément | ||
|
Caractéristique optique | Longueur d'onde de travail CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Longueur d'onde de passage | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Isolation des canaux | (dB) | ≥35 |
| |
| Responsabilité | (A/W) | ≥0,85 | 1310 nm | |
| ≥0,9 | 1550 nm | |||
| Réception de la puissance | (dBm) | +2~-18 |
| |
| perte de retour optique | (dB) | ≥55 | ||
| connecteur à fibre optique | SC/APC | |||
|
RF
Fonctionnalité | Bande passante de travail | (MHz) | 47~1000 | |
| Platitude | (dB) | ≤±1 | 47~1000 MHz | |
| Niveau de sortie (Ports 1 et 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Perte de retour | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
| impédance de sortie | (Ω) | 75 | ||
| Numéro de port de sortie | 2 | |||
| Liaison RF | F-Femme | |||
|
Télévision analogique Fonctionnalité Lien | Canal de test | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53,3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45,3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Fonction de liaison TV numérique | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1,0E-9 | Broche : +2~-21 dBm | |
|
Fonctionnalités générales | Alimentation électrique | (V) | DC+12V | ±1,0 V |
| Consommation électrique | (O) | ≤3 | +12 V CC, 180 mA | |
| Travail temporaire | (℃) | -25~ +65 | ||
| Température de stockage | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Température relative de travail | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Taille | (mm) | 50×88×22 | ||
Fiche technique du récepteur fibre optique SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf